A Câmara Temática de Fortalecimento das Bases Científico-Tecnológicas é coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e possui como objetivo apoiar a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico, a inovação e o empreendedorismo na produção, armazenamento, transporte, segurança, uso e aplicações do hidrogênio no Brasil.


Abaixo estão listadas todas as instituições de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Brasil que desenvolvem projetos sobre hidrogênio.
| Instituição | Estado | Endereço | Tipo de Instituição | Integrante do SisH2 | Link | Texto do Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFBA- Laboratório de Fotocatálise e Materiais Semicondutores - FOTOMS | BA | las@ufba.br | Universidade | Sim | |||
| USP/IPEN - Centro de Células Combustíveis | SP | fvfoonseca@ipen.br;fabiocf@usp.br | Universidade | Sim | |||
| UFSC/LINDEN -Laboratório Interdisciplinar para o Desenvolvimento de Nanoestruturas | SC | d.hotza@ufsc.br | Universidade | Sim | Mais informações | ||
| ITA- Laboratório de Combustão, Propulsão e Energia -LCPE | SP | placava@ita.br | Universidade | Sim | Mais informações | ||
| UFPR/NPDEAS -Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia Autossustentável | PR | viriato@ufpr.br | Universidade | Sim | Mais informações | ||
| UFMS-Laboratório de Tecnologias Avançadas em Energia e Sustentabilidade - LATES | MS | heberton.wender@ufms.br | Universidade | Sim | Mais informações | ||
| UFSCAR-Laboratório de Hidrogênio em Metais -LH2M | SP | zepon@ufscar.br | Universidade | Sim | Mais informações | ||
| UFSCAR-Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmica | SP | ernesto@ufscar.br | Universidade | Sim | Mais informações | ||
| UFRN-Laboratório de Tecnologia Ambiental -LABTAM | RN | daraujo@gmail.com | Universidade | Sim | Mais informações | ||
| UFRN-Laboratório de Análises Ambientais, Processamento Primário e Biocombustíveis -LABPROBIO | RN | carlos.alberto.mh@ufrn.br | Universidade | Sim | Mais informações | ||
| UFC-Laboratório de Pesquisa em Adsorção e Captura de CO2 -LPACO2 | CE | diana.azevedo@ufc.br | Universidade | Sim | Mais informações | ||
| UFRJ - Laboratório de Hidrogênio - LabH2 COPPE | RJ | Universidade | Mais informações | ||||
| IPRN - Laboratório de Tecnologias de Baixo Carbono e Hidrogênio | RS | Instituto de Pesquisa | Mais informações | ||||
| CENPES/PETROBRÁS | RJ | Centro de Pesquisa | Mais informações | ||||
| Laboratório de Materiais Avançados para Dispositivos Fotovoltaicos - FotoMD | CE | ayala@fisica.ufc.br | Universidade | Sim | Mais informações | ||
| Laboratório de Tecnologia do Hidrogênio (LabTecH) | RJ | mmattos@eq.ufrj.br | Universidade | Mais informações |
Se sua instituição não está listada, entre em contato pelo Fale conosco.
A inova-e é uma plataforma de dados e informação sobre os investimentos brasileiros em Pesquisa, Desenvolvimento e Demonstração (PD&D) em energia. Como resultado de uma parceria entre a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), a plataforma mapeia os esforços em inovação no setor energético no Brasil, organizando as informações em uma base única de dados.
Com base na inova-e, o link abaixo apresenta um painel com as informações sobre os investimentos em PD&D em tecnologias de hidrogênio e células a combustível no país. Os dados da plataforma são coletados a partir de diversos fomentadores, mapeando recursos públicos e publicamente orientados.
O mapa de recursos de hidrogênio, desenvolvido pela EPE disponibiliza informações sobre o hidrogênio no Brasil, de maneira rápida e objetiva. Essa aplicação possibilita visualizar geograficamente o potencial de produção de hidrogênio pelas possíveis rotas tecnológicas, bem como a localizar os projetos e a infraestrutura existente para a seu armazenamento e/ou escoamento no Brasil.
O mapeamento de instituições de pesquisa, desenvolvimento e inovação em hidrogênio no Brasil permite encontrar a lista de instituições atuando no tema, principais projetos de pesquisa e cursos.