A Câmara Temática de Fortalecimento das Bases Científico-Tecnológicas é coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e possui como objetivo apoiar a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico, a inovação e o empreendedorismo na produção, armazenamento, transporte, segurança, uso e aplicações do hidrogênio no Brasil.
Abaixo estão listadas todas as instituições de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Brasil que desenvolvem projetos sobre hidrogênio.
Instituição | Estado | Endereço | Tipo de Instituição | Link | |
---|---|---|---|---|---|
UFBA- Laboratório de Fotocatálise e Materiais Semicondutores - FOTOMS (integrante do SisH2) | BA | las@ufba.br | Universidade | ||
USP/IPEN - Centro de Células Combustíveis (integrante do SisH2) | SP | fvfoonseca@ipen.br;fabiocf@usp.br | Universidade | ||
UFSC/LINDEN -Laboratório Interdisciplinar para o Desenvolvimento de Nanoestruturas - (integrante do SisH2) | SC | d.hotza@ufsc.br | Universidade | https://linden.ufsc.br/ | |
ITA- Laboratório de Combustão, Propulsão e Energia -LCPE (integrante do SisH2) | SP | placava@ita.br | Universidade | https://pnipe.mcti.gov.br/laboratory/2992 | |
UFPR/NPDEAS -Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia Autossustentável (integrante do SisH2) | PR | viriato@ufpr.br | Universidade | http://npdeas.blogspot.com/ | |
UFMS-Laboratório de Tecnologias Avançadas em Energia e Sustentabilidade - LATES (integrante do SisH2) | MS | heberton.wender@ufms.br | Universidade | https://sish2-infi.ufms.br/ | |
UFSCAR-Laboratório de Hidrogênio em Metais -LH2M (integrante do SisH2) | SP | zepon@ufscar.br | Universidade | https://www.dema.ufscar.br/pt-br/institucional/infraestrutura/laboratorio-de-hidrogenio-em-metais-lh2m | |
UFSCAR-Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmica (integrante do SisH2) | SP | ernesto@ufscar.br | Universidade | https://www.squid.ufscar.br/pt-br/sobre/pesquisadores-responsaveis | |
UFRN-Laboratório de Tecnologia Ambiental -LABTAM (integrante do SisH2) | RN | daraujo@gmail.com | Universidade | https://pnipe.mcti.gov.br/laboratory/13110 | |
UFRN-Laboratório de Análises Ambientais, Processamento Primário e Biocombustíveis -LABPROBIO (Integrante do SisH2) | RN | carlos.alberto.mh@ufrn.br | Universidade | https://nupprar.ufrn.br/ | |
UFC-Laboratório de Pesquisa em Adsorção e Captura de CO2 -LPACO2 (integrante do SisH2) | CE | diana.azevedo@ufc.br | Universidade | https://www.gpsa.ufc.br/labs/lpa/ | |
UFRJ - Laboratório de Hidrogênio - LabH2 COPPE | RJ | Universidade | https://www.labh2.coppe.ufrj.br/index.php/pt/ | ||
IPRN - Laboratório de Tecnologias de Baixo Carbono e Hidrogênio | RS | Instituto de Pesquisa | https://www.pucrs.br/ipr/laboratorios/laboratorio-de-materiais/ | ||
CENPES/PETROBRÁS | RJ | Centro de Pesquisa | https://petrobras.com.br/inovacao-e-tecnologia/centro-de-pesquisa | ||
Laboratório de Materiais Avançados para Dispositivos Fotovoltaicos - FotoMD (integrante do SisH2) | CE | ayala@fisica.ufc.br | Universidade | https://www.ufc.br/noticias/19354-laboratorios-da-ufc-integram-sistema-nacional-de-laboratorios-de-hidrogenio-sish2-iniciativa-e-ligada-ao-mcti |
Se sua instituição não está listada, entre em contato pelo Fale conosco.
O mapa de recursos de hidrogênio, desenvolvido pela EPE disponibiliza informações sobre o hidrogênio no Brasil, de maneira rápida e objetiva. Essa aplicação possibilita visualizar geograficamente o potencial de produção de hidrogênio pelas possíveis rotas tecnológicas, bem como a localizar os projetos e a infraestrutura existente para a seu armazenamento e/ou escoamento no Brasil.
O mapeamento de instituições de pesquisa, desenvolvimento e inovação em hidrogênio no Brasil permite encontrar a lista de instituições atuando no tema, principais projetos de pesquisa e cursos.